
Rendement locatif | Quelle rentabilité dans le centre de Rennes sur My Loft
LOI PINEL - Livraisons 2020 / 2021
Je souhaite recevoir une étude gratuite et personnalisée
Accueil » Rendement locatif » Trouvez les meilleurs rendements locatifs en Bretagne » Rendement locatif | Quelle rentabilité dans le centre de Rennes sur My Loft
Prix d'acquisition moyen et performances du programme
PRIX D'ACQUISITION
224 731 €
EFFORT D'EPARGNE
425 €
ECONOMIE D'IMPOT
41 397 €
RENDEMENT NET
2,64 %
TRI MOYEN
12,8 %

En investissant 425 € par mois, vous faites l’acquisition d’un appartement d’une valeur de 224 731 € et diminuez vos impôts sur 9 ans de 41 397 €
Comment calculer mon investissement
Pour bien réussir votre investissement Pinel et calculer l’effort d’épargne nécessaire, prenons l’exemple de l’acquisition d’un 2 pièces dont les valeurs moyennes du programme immobilier sont présentées dans le tableau ci-contre.
Acquisition et frais
Financement de l'acquisition
Sans apport, le montant à financer intégrera les frais de notaire, sans oublier tous les frais liés notamment à l’emprunt et les éventuels intérêts intercalaires. Ici, le remboursement du prêt, s’élève à 1063 €.
Fiscalité - calcul de la réduction d'impôt
La réduction d’impôt Pinel se base sur le prix de revient de l’appartement (prix d’acquisition dans la limite de 5500€/m2, augmenté des frais de notaire, soit 204000€.
L’avantage fiscal s’élève à 2% par an les 9 premières années et 1% de la 10ème à la 12ème année.
Dans notre exemple, sur 9 ans, l’avantage fiscal s’élèvera donc à 2%x 204000€, soit 4080€ par an, ou 340 € par mois.
Charges mensuelles
Elles se composent des charges de copropriétés, des charges de gestion locative (si vous confiez le bien à une agence immobilière), des taxes foncières et des impôts fonciers : 204 € mensuel pour ce deux pièces.
Trésorerie - Comment s'équilibrent nos revenus et nos dépenses ?
Notre trésorerie correspond simplement à la différence entre nos recettes et nos charges.
Effort d'épargne
Nous en déduisons un effort d’épargne mensuel de 388 €
Pour aller plus loin, retrouvez ici comment calculer la rentabilité de votre investissement.
Caractéristiques des lots
MY LOFT | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces |
---|---|---|---|---|
Prix moyen d'acquisition | 132 933 € | 198 754 € | 243 493 € | 278 000 € |
Surface moyenne | 31,0 m2 | 45,8 m2 | 69,2 m2 | 84,0 m2 |
Loyer mensuel | 393 € | 540 € | 713 € | 822 € |
Réduction dimpôt (Pinel) | 228 € | 340 € | 415 € | 473 € |
Prêt mensuel | 716 € | 1 063 € | 1 298 € | 1 479 € |
Charges mensuelles | 150 € | 204 € | 296 € | 336 € |
Effort d'épargne | 244 € | 388 € | 456 € | 521 € |
Répartition du financement
Stock disponible sur ce programme immobilier
1. Trouvez votre lot en triant selon vos critères (effort d'épargne, réduction d'impôt Pinel,...)
2. Recevez tous les détails du lot en cliquant sur le bouton "Je réserve"
PROGRAMME | PIECES | EPARGNE | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° LOT | PROGRAMME | DPT | VILLE | NUM PROMOTEUR | PIECES | PRIX | SURFACE | LOYER | PINEL | CHARGES | PRÊT | EPARGNE | TRESORERIE NETTE A LA REVENTE | EFFORT D'EPARGNE TOTAL SUR 9 ANS | BENEFICE NET | BENEFEE | EPARGNE / M2 | RENDEMENT | TRI | INDEX MGP | LIVRAISON | ETAT | ACTION |
35BI10 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A304 | 1P | 154.000 | 25 | 322 | 241 | 110 | 828 | 376 | 59.166 | 40.598 | 18.567 | 49 | 15 | 1.9% | 7.4% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI100 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C005 | 3P | 247.900 | 72 | 734 | 422 | 295 | 1.321 | 460 | 96.655 | 49.710 | 46.945 | 102 | 6 | 2.7% | 13.2% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI101 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C006 | 3P | 239.000 | 69 | 708 | 407 | 287 | 1.274 | 445 | 93.166 | 48.052 | 45.114 | 101 | 6 | 2.7% | 13.1% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI102 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C101 | 2P | 195.900 | 42 | 514 | 335 | 190 | 1.047 | 389 | 75.982 | 42.050 | 33.933 | 87 | 9 | 2.5% | 11.7% | 61 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI103 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C103 | 2P | 198.900 | 49 | 565 | 340 | 215 | 1.063 | 373 | 77.154 | 40.332 | 36.822 | 99 | 8 | 2.7% | 12.8% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI104 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C104 | 2P | 197.900 | 45 | 531 | 338 | 201 | 1.058 | 390 | 76.763 | 42.146 | 34.617 | 89 | 9 | 2.6% | 11.9% | 61 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI105 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C105 | 3P | 238.900 | 68 | 707 | 407 | 283 | 1.273 | 442 | 93.127 | 47.765 | 45.361 | 103 | 6 | 2.7% | 13.2% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI106 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C106 | 3P | 237.900 | 67 | 696 | 405 | 277 | 1.268 | 444 | 92.735 | 47.913 | 44.822 | 101 | 7 | 2.7% | 13.1% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI107 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C107 | 3P | 240.900 | 69 | 709 | 411 | 284 | 1.284 | 448 | 93.911 | 48.363 | 45.548 | 102 | 7 | 2.7% | 13.1% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI108 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C108 | 2P | 199.900 | 51 | 575 | 341 | 222 | 1.069 | 374 | 77.544 | 40.433 | 37.112 | 99 | 7 | 2.7% | 12.9% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI109 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C109 | 2P | 197.900 | 46 | 539 | 338 | 205 | 1.058 | 386 | 76.763 | 41.704 | 35.060 | 91 | 8 | 2.6% | 12.1% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI110 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C201 | 2P | 197.900 | 43 | 515 | 338 | 190 | 1.058 | 395 | 76.763 | 42.675 | 34.088 | 86 | 9 | 2.5% | 11.6% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI111 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C202 | 2P | 198.900 | 44 | 525 | 340 | 197 | 1.063 | 395 | 77.154 | 42.678 | 34.476 | 87 | 9 | 2.5% | 11.7% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI112 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C203 | 2P | 199.900 | 46 | 544 | 341 | 206 | 1.069 | 389 | 77.544 | 41.993 | 35.551 | 91 | 8 | 2.6% | 12.1% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI113 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C204 | 2P | 202.900 | 45 | 531 | 347 | 199 | 1.085 | 406 | 78.716 | 43.891 | 34.825 | 86 | 9 | 2.5% | 11.6% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI114 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C205 | 3P | 236.900 | 67 | 693 | 404 | 278 | 1.263 | 444 | 92.343 | 47.947 | 44.395 | 100 | 7 | 2.7% | 13.0% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI115 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C206 | 3P | 233.900 | 65 | 681 | 399 | 272 | 1.247 | 439 | 91.167 | 47.442 | 43.725 | 100 | 7 | 2.7% | 12.9% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI116 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C207 | 3P | 237.900 | 67 | 695 | 405 | 279 | 1.268 | 446 | 92.735 | 48.213 | 44.522 | 100 | 7 | 2.7% | 13.0% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI117 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C208 | 2P | 205.900 | 51 | 575 | 352 | 220 | 1.101 | 394 | 79.888 | 42.527 | 37.361 | 95 | 8 | 2.6% | 12.5% | 69 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI118 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C209 | 2P | 199.900 | 45 | 536 | 341 | 203 | 1.069 | 394 | 77.544 | 42.583 | 34.962 | 89 | 9 | 2.6% | 11.9% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI119 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C301 | 1P | 129.900 | 26 | 327 | 223 | 118 | 699 | 267 | 49.824 | 28.865 | 20.959 | 78 | 10 | 2.4% | 10.8% | 60 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI12 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01A701 | 4P | 267.500 | 85 | 829 | 455 | 344 | 1.424 | 483 | 104.496 | 52.166 | 52.330 | 108 | 6 | 2.7% | 13.8% | 65 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI120 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C302 | 2P | 199.900 | 44 | 529 | 341 | 197 | 1.069 | 395 | 77.544 | 42.662 | 34.882 | 88 | 9 | 2.6% | 11.8% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI121 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C303 | 3P | 239.900 | 66 | 686 | 409 | 273 | 1.278 | 456 | 93.519 | 49.289 | 44.229 | 97 | 7 | 2.6% | 12.7% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI122 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C304 | 1P | 149.900 | 34 | 427 | 257 | 158 | 806 | 281 | 57.577 | 30.302 | 27.275 | 97 | 8 | 2.6% | 12.7% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI123 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C305 | 3P | 255.900 | 67 | 696 | 436 | 270 | 1.363 | 502 | 99.791 | 54.177 | 45.614 | 91 | 7 | 2.6% | 12.1% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI124 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C402 | 3P | 265.900 | 80 | 790 | 453 | 322 | 1.417 | 495 | 103.711 | 53.449 | 50.262 | 102 | 6 | 2.7% | 13.1% | 69 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI13 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01A702 | 4P | 288.500 | 83 | 814 | 491 | 328 | 1.535 | 558 | 112.740 | 60.264 | 52.477 | 94 | 7 | 2.6% | 12.4% | 63 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI14 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01A801 | 3P | 239.500 | 67 | 693 | 408 | 280 | 1.276 | 455 | 93.362 | 49.156 | 44.206 | 97 | 7 | 2.6% | 12.7% | 65 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI15 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01A901 | 3P | 243.500 | 67 | 693 | 415 | 278 | 1.298 | 468 | 94.930 | 50.549 | 44.381 | 95 | 7 | 2.6% | 12.5% | 65 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI17 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01B003 | 3P | 244.000 | 72 | 734 | 416 | 297 | 1.300 | 448 | 95.126 | 48.352 | 46.774 | 104 | 6 | 2.7% | 13.4% | 65 | 31/12/2020 | Libre | |
35BI18 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01B004 | 3P | 244.500 | 72 | 730 | 417 | 294 | 1.303 | 451 | 95.322 | 48.708 | 46.614 | 103 | 6 | 2.7% | 13.3% | 65 | 31/12/2020 | Libre | |
35BI20 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01B106 | 3P | 244.000 | 67 | 698 | 416 | 276 | 1.300 | 462 | 95.126 | 49.938 | 45.188 | 98 | 7 | 2.7% | 12.8% | 63 | 31/12/2020 | Libre | |
35BI21 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01B107 | 3P | 250.000 | 69 | 713 | 426 | 282 | 1.332 | 476 | 97.478 | 51.366 | 46.112 | 97 | 7 | 2.6% | 12.7% | 63 | 31/12/2020 | Libre | |
35BI24 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 01B207 | 3P | 244.000 | 66 | 690 | 416 | 275 | 1.300 | 469 | 95.126 | 50.702 | 44.424 | 95 | 7 | 2.6% | 12.5% | 65 | 31/12/2020 | Libre | |
35BI33 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A305 | 1P | 115.900 | 23 | 293 | 199 | 108 | 624 | 241 | 44.397 | 26.007 | 18.390 | 76 | 10 | 2.3% | 10.6% | 60 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI4 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A003 | 1P | 139.000 | 26 | 329 | 239 | 119 | 748 | 299 | 53.352 | 32.278 | 21.074 | 71 | 12 | 2.3% | 9.9% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI40 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A405 | 1P | 118.400 | 23 | 293 | 203 | 107 | 638 | 249 | 45.366 | 26.884 | 18.483 | 74 | 11 | 2.3% | 10.4% | 60 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI46 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A504 | 1P | 119.900 | 23 | 291 | 206 | 106 | 646 | 255 | 45.948 | 27.535 | 18.413 | 72 | 11 | 2.3% | 10.1% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI47 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A505 | 1P | 120.900 | 23 | 293 | 208 | 107 | 651 | 257 | 46.336 | 27.790 | 18.546 | 72 | 11 | 2.3% | 10.1% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI5 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A006 | 1P | 149.000 | 30 | 385 | 256 | 139 | 802 | 300 | 57.228 | 32.393 | 24.835 | 83 | 10 | 2.5% | 11.3% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI51 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A513 | 1P | 128.900 | 24 | 303 | 221 | 109 | 694 | 279 | 49.437 | 30.103 | 19.334 | 69 | 12 | 2.3% | 9.8% | 58 | 31/03/2021 | Option | |
35BI52 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A514 | 1P | 131.900 | 26 | 333 | 226 | 123 | 710 | 274 | 50.599 | 29.559 | 21.040 | 77 | 10 | 2.4% | 10.6% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI57 | MY-CAMPUS | 35 | RENNES | 04A611 | 1P | 116.400 | 20 | 250 | 187 | 88 | 627 | 278 | 44.591 | 29.994 | 14.597 | 53 | 14 | 1.9% | 7.8% | 54 | 31/03/2021 | Option | |
35BI6 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A103 | 1P | 154.000 | 25 | 317 | 237 | 110 | 828 | 384 | 59.166 | 41.466 | 17.700 | 46 | 15 | 1.8% | 7.0% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI60 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A003 | 1P | 119.000 | 22 | 279 | 204 | 100 | 641 | 258 | 45.599 | 27.883 | 17.716 | 69 | 12 | 2.2% | 9.7% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI61 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A004 | 2P | 189.000 | 35 | 438 | 323 | 157 | 1.011 | 407 | 73.287 | 43.974 | 29.313 | 72 | 12 | 2.3% | 10.1% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI62 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A005 | 1P | 120.000 | 20 | 250 | 187 | 87 | 646 | 297 | 45.987 | 32.030 | 13.957 | 47 | 15 | 1.8% | 7.1% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI63 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A007 | 1P | 136.000 | 23 | 287 | 214 | 100 | 732 | 331 | 52.189 | 35.716 | 16.473 | 50 | 15 | 1.9% | 7.5% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI64 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A008 | 1P | 130.000 | 21 | 270 | 202 | 94 | 700 | 322 | 49.863 | 34.827 | 15.036 | 47 | 15 | 1.8% | 7.1% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI65 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A010 | 1P | 146.000 | 24 | 302 | 226 | 105 | 785 | 363 | 56.065 | 39.159 | 16.906 | 47 | 15 | 1.8% | 7.1% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI66 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A011 | 1P | 179.000 | 29 | 366 | 274 | 127 | 962 | 449 | 68.857 | 48.534 | 20.323 | 45 | 16 | 1.8% | 6.9% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI67 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A103 | 2P | 199.000 | 39 | 489 | 340 | 180 | 1.064 | 414 | 77.193 | 44.745 | 32.448 | 78 | 11 | 2.4% | 10.8% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI68 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A104 | 2P | 209.000 | 35 | 438 | 325 | 153 | 1.117 | 507 | 81.098 | 54.766 | 26.332 | 52 | 15 | 2.0% | 7.7% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI69 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A106 | 1P | 130.000 | 20 | 251 | 188 | 86 | 700 | 348 | 49.863 | 37.541 | 12.322 | 35 | 18 | 1.5% | 5.6% | 52 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI70 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A111 | 1P | 123.000 | 22 | 274 | 204 | 97 | 662 | 282 | 47.150 | 30.407 | 16.742 | 59 | 13 | 2.1% | 8.7% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI71 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A203 | 2P | 205.000 | 39 | 489 | 350 | 178 | 1.096 | 434 | 79.536 | 46.897 | 32.639 | 75 | 11 | 2.4% | 10.4% | 60 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI72 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A204 | 2P | 212.000 | 34 | 436 | 324 | 152 | 1.133 | 524 | 82.270 | 56.614 | 25.656 | 49 | 15 | 1.9% | 7.4% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI73 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A207 | 2P | 208.000 | 33 | 419 | 312 | 145 | 1.112 | 526 | 80.708 | 56.827 | 23.881 | 45 | 16 | 1.8% | 6.9% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI74 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A210 | 1P | 153.000 | 24 | 302 | 226 | 104 | 823 | 399 | 58.778 | 43.046 | 15.733 | 39 | 17 | 1.6% | 6.1% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI75 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A212 | 1P | 129.000 | 22 | 282 | 210 | 99 | 695 | 302 | 49.475 | 32.578 | 16.897 | 56 | 14 | 2.0% | 8.2% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI76 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A213 | 1P | 132.000 | 22 | 279 | 208 | 97 | 711 | 321 | 50.638 | 34.633 | 16.006 | 50 | 15 | 1.9% | 7.5% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI77 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A303 | 2P | 209.000 | 39 | 489 | 357 | 177 | 1.117 | 447 | 81.098 | 48.314 | 32.784 | 73 | 11 | 2.4% | 10.2% | 60 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI78 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A304 | 2P | 215.000 | 35 | 438 | 325 | 152 | 1.149 | 538 | 83.442 | 58.092 | 25.350 | 47 | 16 | 1.9% | 7.1% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI79 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A305 | 1P | 136.000 | 20 | 259 | 194 | 89 | 732 | 368 | 52.189 | 39.726 | 12.462 | 34 | 18 | 1.5% | 5.4% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI8 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A109 | 1P | 159.000 | 25 | 316 | 237 | 109 | 855 | 411 | 61.104 | 44.413 | 16.691 | 41 | 16 | 1.7% | 6.3% | 52 | 31/03/2021 | Option | |
35BI80 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A306 | 1P | 136.000 | 20 | 257 | 193 | 88 | 732 | 370 | 52.189 | 39.987 | 12.202 | 33 | 18 | 1.4% | 5.3% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI81 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A307 | 2P | 211.000 | 34 | 425 | 316 | 147 | 1.128 | 534 | 81.880 | 57.634 | 24.245 | 45 | 16 | 1.8% | 6.9% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI82 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A308 | 1P | 139.000 | 21 | 268 | 201 | 92 | 748 | 372 | 53.352 | 40.122 | 13.229 | 36 | 18 | 1.5% | 5.6% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI83 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A309 | 1P | 136.000 | 21 | 267 | 200 | 92 | 732 | 357 | 52.189 | 38.555 | 13.634 | 38 | 17 | 1.6% | 6.0% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI84 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A310 | 1P | 156.000 | 24 | 302 | 226 | 104 | 839 | 414 | 59.941 | 44.726 | 15.215 | 37 | 17 | 1.6% | 5.8% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI85 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A311 | 1P | 129.000 | 22 | 274 | 204 | 96 | 695 | 312 | 49.475 | 33.712 | 15.763 | 50 | 14 | 1.9% | 7.6% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI86 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A313 | 1P | 135.000 | 22 | 279 | 209 | 97 | 727 | 336 | 51.801 | 36.269 | 15.532 | 46 | 15 | 1.8% | 7.0% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI87 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A314 | 1P | 128.000 | 21 | 270 | 202 | 94 | 689 | 311 | 49.088 | 33.639 | 15.449 | 50 | 15 | 1.9% | 7.5% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI88 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01A404 | 1P | 199.000 | 38 | 481 | 342 | 168 | 1.069 | 415 | 76.609 | 44.780 | 31.829 | 77 | 11 | 2.4% | 10.6% | 61 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI89 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B101 | 1P | 144.000 | 24 | 299 | 223 | 103 | 775 | 356 | 55.290 | 38.452 | 16.838 | 47 | 15 | 1.8% | 7.2% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI9 | PATIO-VOLTAIRE | 35 | RENNES | 01A303 | 1P | 159.000 | 27 | 337 | 251 | 116 | 855 | 383 | 61.104 | 41.310 | 19.794 | 52 | 14 | 1.9% | 7.7% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI90 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B102 | 1P | 139.000 | 21 | 261 | 196 | 88 | 748 | 379 | 53.352 | 40.925 | 12.426 | 33 | 18 | 1.4% | 5.2% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI91 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B103 | 2P | 219.000 | 39 | 492 | 370 | 174 | 1.170 | 483 | 85.004 | 52.188 | 32.816 | 68 | 12 | 2.3% | 9.6% | 58 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI92 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B104 | 2P | 225.000 | 42 | 511 | 384 | 182 | 1.202 | 489 | 87.347 | 52.779 | 34.568 | 71 | 12 | 2.3% | 9.9% | 60 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI93 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B105 | 1P | 149.000 | 23 | 297 | 222 | 102 | 802 | 385 | 57.228 | 41.597 | 15.630 | 41 | 16 | 1.7% | 6.3% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI94 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B201 | 1P | 149.000 | 23 | 288 | 216 | 98 | 802 | 395 | 57.228 | 42.699 | 14.529 | 37 | 17 | 1.6% | 5.8% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI95 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B202 | 1P | 142.000 | 20 | 257 | 193 | 87 | 764 | 400 | 54.514 | 43.243 | 11.271 | 28 | 20 | 1.3% | 4.6% | 54 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI96 | MY-CAMPUS-BEAULIEU | 35 | RENNES | 01B204 | 1P | 179.000 | 27 | 341 | 256 | 117 | 962 | 482 | 68.857 | 52.032 | 16.824 | 35 | 18 | 1.5% | 5.5% | 56 | 31/03/2021 | Libre | |
35BI97 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C002 | 1P | 119.000 | 33 | 424 | 204 | 172 | 641 | 185 | 45.599 | 19.956 | 25.643 | 139 | 6 | 2.9% | 16.4% | 63 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI98 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C003 | 3P | 237.900 | 74 | 746 | 405 | 307 | 1.268 | 423 | 92.735 | 45.666 | 47.069 | 111 | 6 | 2.8% | 14.0% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35BI99 | MY-LOFT | 35 | RENNES | 02C004 | 3P | 237.900 | 71 | 724 | 405 | 294 | 1.268 | 432 | 92.735 | 46.641 | 46.094 | 107 | 6 | 2.7% | 13.6% | 65 | 31/12/2021 | Libre | |
35KB14 | COTE-ROAZHON | 35 | ST-JACQUES-DE-LA-LANDE | A01 | 3P | 233.000 | 70 | 722 | 397 | 297 | 1.242 | 420 | 90.814 | 45.352 | 45.461 | 108 | 6 | 2.7% | 13.8% | 67 | 30/09/2020 | Libre | |
35KB15 | COTE-ROAZHON | 35 | ST-JACQUES-DE-LA-LANDE | A02 | 3P | 233.000 | 65 | 684 | 397 | 276 | 1.242 | 437 | 90.814 | 47.204 | 43.610 | 100 | 7 | 2.7% | 13.0% | 65 | 30/09/2020 | Libre |
Situation du Programme
L' avis de l'expert

Je vous apporte une expertise patrimoniale dans le cadre d’investissements locatifs au travers des dispositifs fiscaux Pinel, LMNP et Démembrement.
Ma réponse sera professionnelle, indépendante, concentrée sur vos objectifs, avec un accompagnement dédié.
Demander une étude sur ce(s) lot(s)
Partager ce Programme
Ce que pensent nos clients


